快速預(yù)覽
適應(yīng)于大中型露天礦山場(chǎng)地運(yùn)輸?shù)母咝н\(yùn)輸設(shè)備。
承載力強(qiáng):采用全新設(shè)計(jì)的前后懸架、大噸位工程車橋、加厚層級(jí)的工程專用輪胎,承載量大;
動(dòng)力強(qiáng)勁:配置非公路工況專用型發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、大速比驅(qū)動(dòng)橋、動(dòng)力強(qiáng)勁、爬坡能力強(qiáng);
安全可靠:采用同力重工核心技術(shù)的整機(jī)匹配優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,性能穩(wěn)定、質(zhì)量可靠,出勤率達(dá)95%以上,綜合效率更高;
| 型號(hào) | TL875H | TL875K |
|---|---|---|
| 額定載質(zhì)量(t) | 60 | 60 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) (hp) | WP12G460E470(國四) | WP12G460E310(國三) |
| 變速箱 | 7檔手動(dòng)變速箱 | 7檔手動(dòng)變速箱 |
| 車橋載荷 (t) | 20+35+35 | 20+35+35 |
| 駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 | 單邊剛性駕駛室 |
| 懸架系統(tǒng) | 板簧懸架 | 板簧懸架 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 機(jī)械雙轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械雙轉(zhuǎn)向 |
| 輪胎規(guī)格 | 14.00-25 | 14.00-25 |
| 標(biāo)準(zhǔn)斗容(m3) | 30(理論容積,實(shí)際載量根據(jù)物料比重核算) | 30(理論容積,實(shí)際載量根據(jù)物料比重核算) |
| 最高車速 (km/h) | ≥40 | ≥40 |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 6X4 | 6X4 |
同力重工官方微信